Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULUREJO | 11 | 211 | 708 | 334 | 374 | |
2 | GARON | 4 | 105 | 397 | 198 | 199 | |
3 | GROGOL | 4 | 101 | 335 | 169 | 166 | |
4 | JAMBEDAWE | 7 | 134 | 463 | 233 | 230 | |
5 | JIMBARAN | 8 | 101 | 325 | 158 | 167 | |
6 | KANIGORO | 4 | 117 | 363 | 186 | 177 | |
7 | KLEPU | 7 | 162 | 593 | 276 | 317 | |
8 | PIJENAN | 6 | 96 | 308 | 145 | 163 | |
9 | SUMBERJO | 5 | 75 | 272 | 124 | 148 | |
10 | TAMBAKROMO | 8 | 94 | 297 | 143 | 154 | |
11 | TUKLUK | 6 | 94 | 314 | 148 | 166 | |
TOTAL | 70 | 1290 | 4375 | 2114 | 2261 |
Lokasi Tambakromo
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |