• SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA TAMBAKROMO KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
  • |
  • MEMAYU HAYUNING BUDAYA JAWI
  • |
  • Alamat : Tukluk, Tambakromo, Ponjong, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55892
  • |

Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Created with Highcharts 3.0.0Chart context menuPETANI/PERKEBUNANBELUM/TIDAK BEKERJAKARYAWAN SWASTAPELAJAR/MAHASISWAMENGURUS RUMAH TANGGABURUH HARIAN LEPASWIRASWASTAPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)PERANGKAT DESAGURUSOPIRPENSIUNANBURUH TANI/PERKEBUNANPEMBANTU RUMAH TANGGAKARYAWAN HONORERPERDAGANGANPERAWATKARYAWAN BUMNKEPALA DESATUKANG JAHITSENIMANDOKTERANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTATUKANG BATUNELAYAN/PERIKANANPENATA RAMBUTPILOTPRESIDENPARANORMALNOTARISBURUH NELAYAN/PERIKANANANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSITENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)PARAJIAKUNTANDUTA BESARBIARAWATIPENTERJEMAHTUKANG LISTRIKWAKIL GUBERNURLAINNYAPETERNAKPENDETATUKANG KAYUWAKIL BUPATIINDUSTRIWARTAWANPSIKIATER/PSIKOLOGTUKANG LAS/PANDAI BESIWAKIL WALIKOTATRANSPORTASIJURU MASAKPENYIAR RADIOTUKANG GIGIANGGOTA DPR-RIPENELITIPENATA BUSANAANGGOTA BPKPIALANGMEKANIKPENGACARAWAKIL PRESIDENPEDAGANGTABIBARSITEKBURUH PETERNAKANANGGOTA KABINET KEMENTERIANKEPOLISIAN RI (POLRI)PERANCANG BUSANAKONSULTANTUKANG CUKURGUBERNURIMAM MASJIDBIDANBUPATIPASTORAPOTEKERTUKANG SOL SEPATUWALIKOTAKONSTRUKSIUSTADZ/MUBALIGHPENYIAR TELEVISIANGGOTA DPRD PROVINSIPROMOTOR ACARAPELAUTPENATA RIASDOSENKARYAWAN BUMDANGGOTA DPDPETANI/PERKEBUNANBELUM/TIDAK BEKERJAKARYAWAN SWASTAPELAJAR/MAHASISWAMENGURUS RUMAH TANGGABURUH HARIAN LEPASWIRASWASTAPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)PERANGKAT DESAGURUSOPIRPENSIUNANBURUH TANI/PERKEBUNANPEMBANTU RUMAH TANGGAKARYAWAN HONORERPERDAGANGANPERAWATKARYAWAN BUMNKEPALA DESATUKANG JAHITSENIMANDOKTERANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTATUKANG BATUNELAYAN/PERIKANANPENATA RAMBUTPILOTPRESIDENPARANORMALNOTARISBURUH NELAYAN/PERIKANANANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSITENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)PARAJIAKUNTANDUTA BESARBIARAWATIPENTERJEMAHTUKANG LISTRIKWAKIL GUBERNURLAINNYAPETERNAKPENDETATUKANG KAYUWAKIL BUPATIINDUSTRIWARTAWANPSIKIATER/PSIKOLOGTUKANG LAS/PANDAI BESIWAKIL WALIKOTATRANSPORTASIJURU MASAKPENYIAR RADIOTUKANG GIGIANGGOTA DPR-RIPENELITIPENATA BUSANAANGGOTA BPKPIALANGMEKANIKPENGACARAWAKIL PRESIDENPEDAGANGTABIBARSITEKBURUH PETERNAKANANGGOTA KABINET KEMENTERIANKEPOLISIAN RI (POLRI)PERANCANG BUSANAKONSULTANTUKANG CUKURGUBERNURIMAM MASJIDBIDANBUPATIPASTORAPOTEKERTUKANG SOL SEPATUWALIKOTAKONSTRUKSIUSTADZ/MUBALIGHPENYIAR TELEVISIANGGOTA DPRD PROVINSIPROMOTOR ACARAPELAUTPENATA RIASDOSENKARYAWAN BUMDANGGOTA DPD1/2

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2095 47.89% 919 21.01% 1176 26.88%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 799 18.26% 399 9.12% 400 9.14%
3 KARYAWAN SWASTA 507 11.59% 322 7.36% 185 4.23%
4 PELAJAR/MAHASISWA 480 10.97% 251 5.74% 229 5.23%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 175 4.00% 0 0.00% 175 4.00%
6 BURUH HARIAN LEPAS 164 3.75% 103 2.35% 61 1.39%
7 WIRASWASTA 125 2.86% 84 1.92% 41 0.94%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0.69% 18 0.41% 12 0.27%
9 PERANGKAT DESA 18 0.41% 17 0.39% 1 0.02%
10 GURU 14 0.32% 7 0.16% 7 0.16%
11 SOPIR 14 0.32% 14 0.32% 0 0.00%
12 PENSIUNAN 9 0.21% 6 0.14% 3 0.07%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.11% 3 0.07% 2 0.05%
14 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.07% 0 0.00% 3 0.07%
15 KARYAWAN HONORER 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
16 PERDAGANGAN 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
17 PERAWAT 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
18 KARYAWAN BUMN 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
19 KEPALA DESA 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
20 TUKANG JAHIT 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
21 SENIMAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
22 DOKTER 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4375 100% 2114 48.32% 2261 51.68%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tambakromo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung