Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2104 47.85% 924 21.01% 1180 26.84%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 807 18.35% 405 9.21% 402 9.14%
3 KARYAWAN SWASTA 509 11.58% 323 7.35% 186 4.23%
4 PELAJAR/MAHASISWA 480 10.92% 251 5.71% 229 5.21%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 177 4.03% 0 0.00% 177 4.03%
6 BURUH HARIAN LEPAS 165 3.75% 104 2.37% 61 1.39%
7 WIRASWASTA 125 2.84% 84 1.91% 41 0.93%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0.66% 17 0.39% 12 0.27%
9 PERANGKAT DESA 19 0.43% 18 0.41% 1 0.02%
10 GURU 14 0.32% 7 0.16% 7 0.16%
11 SOPIR 14 0.32% 14 0.32% 0 0.00%
12 PENSIUNAN 10 0.23% 7 0.16% 3 0.07%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.11% 3 0.07% 2 0.05%
14 KARYAWAN HONORER 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
15 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.07% 0 0.00% 3 0.07%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
17 KEPALA DESA 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
18 TUKANG JAHIT 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
19 PERDAGANGAN 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
20 PERAWAT 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
21 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 SENIMAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 DOKTER 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4397 100% 2129 48.42% 2268 51.58%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tambakromo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung